
SmoothWall hopper bin
Meridian GrainMax Bins
Hopper-bottom grain bins in 12, 13 and 13.5 ft diameters
- Rack-and-pinion slide gate with crank
- 27 in. spring-loaded vented top lid
- Retractable ladder with safety grip rung
- Premium exterior coating
- Aeration, auger boot, sight gauges and skid base available
Full specifications
| 1212GM (12 ft, 40° cone) | 1,448 bu. · 1,704 cu. ft. · 23′ high · 46′ min. auger |
|---|---|
| 1310GM (13 ft, 45° cone) | 1,533 bu. · 1,816 cu. ft. · 22′6″ high · 39′ min. auger |
| 1315GM (13 ft, 45° cone) | 2,093 bu. · 2,480 cu. ft. · 27′6″ high · 53′ min. auger |
| 1320GM (13 ft, 45° cone) | 2,653 bu. · 3,144 cu. ft. · 32′6″ high · 65′ min. auger |
| 1325GM (13 ft, 45° cone) | 3,212 bu. · 3,807 cu. ft. · 37′6″ high · 65′ min. auger |
| 1330GM (13 ft, 45° cone) | 3,772 bu. · 4,471 cu. ft. · 42′6″ high · 72′ min. auger |
| 1335GM (13 ft, 45° cone) | 4,332 bu. · 5,135 cu. ft. · 47′6″ high · 85′ min. auger |
| 1412GM (13.5 ft, 40° cone) | 1,881 bu. · 2,213 cu. ft. · 24′2″ high · 46′ min. auger |
| 1420GM (13.5 ft, 40° cone) | 2,854 bu. · 3,358 cu. ft. · 31′10″ high · 59′ min. auger |
| 1425GM (13.5 ft, 40° cone) | 3,463 bu. · 4,074 cu. ft. · 36′10″ high · 65′ min. auger |
| 1430GM (13.5 ft, 40° cone) | 4,071 bu. · 4,790 cu. ft. · 41′10″ high · 72′ min. auger |
| 1435GM (13.5 ft, 40° cone) | 4,680 bu. · 5,506 cu. ft. · 46′10″ high · 85′ min. auger |
Source: Meridian GrainMax Bins page, sizes listed for US Midwest, East and South.








































